<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREERIDE ITALIA</title>
	<atom:link href="http://www.freerideitalia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freerideitalia.it</link>
	<description>I-FREE l&#039;Italian FreeRide Tour è alla quarta stagione di gare. Il circuito, aperto a ski, snowboard e telemark, tocca le più importanti località sciistiche italiane: Misurina, Sauze dOulx, Macugnaga, Prati di Tivo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Artesina, si recupera domenica 4 marzo</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/artesina-si-recupera-domenica-4-marzo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artesina-si-recupera-domenica-4-marzo</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/artesina-si-recupera-domenica-4-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Rimane invariato il programma che prevede 4 giornate di evento con una gara derby extra circuito nella giornata di sabato e la manifestazione I FREE domenica 4 marzo. Per effettuare l&#8217;iscrizione è necessario compilare l&#8217;apposito form.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rimane invariato il <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/artesina/artesina-programma/" target="_blank">programma</a></strong> che prevede 4 giornate di evento con una gara derby extra circuito nella giornata di sabato e la manifestazione I FREE domenica 4 marzo. Per effettuare l&#8217;iscrizione è necessario compilare l&#8217;apposito <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/artesina/artesina-iscrizioni/" target="_blank">form</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/artesina-si-recupera-domenica-4-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annullata la tappa del 19 febbraio a Prati di Tivo</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/annullata-la-tappa-del-19-febbraio-a-prati-di-tivo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annullata-la-tappa-del-19-febbraio-a-prati-di-tivo</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/annullata-la-tappa-del-19-febbraio-a-prati-di-tivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[A causa di un’ordinanza, che vieta lo sci fuori pista, emessa dal Comune su indicazione della Prefettura, l’organizzazione di I FREE è costretta a comunicare l’annullamento senza possibilità di recupero della manifestazione La Madonnina di Prati di Tivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A causa di un’ordinanza, che vieta lo sci fuori pista, emessa dal Comune su indicazione della Prefettura, l’organizzazione di I FREE è costretta a comunicare l’annullamento senza possibilità di recupero della manifestazione La Madonnina di Prati di Tivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/annullata-la-tappa-del-19-febbraio-a-prati-di-tivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurina, la Tre Cime Freeski è rinviata</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/misurina-la-tre-cime-freeski-e-rinviata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=misurina-la-tre-cime-freeski-e-rinviata</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/misurina-la-tre-cime-freeski-e-rinviata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo mese ci sono stati forti venti  in quota che hanno spazzato via molta neve dalla parete, al momento risulta quasi impossibile sciare nella maggior parte dello spot. Nuove informazioni saranno comunicate il prima possibile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo mese ci sono stati forti venti  in quota che hanno spazzato via molta neve dalla parete, al momento risulta quasi impossibile sciare nella maggior parte dello spot.</p>
<p>Nuove informazioni saranno comunicate il prima possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/misurina-la-tre-cime-freeski-e-rinviata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#8217;MAKUride, le classifiche della seconda tappa IFREE</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-le-classifiche-della-seconda-tappa-ifree/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zmakuride-le-classifiche-della-seconda-tappa-ifree</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-le-classifiche-della-seconda-tappa-ifree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta oggi a Macugnaga la seconda tappa del circuito I FREE, 8 nuovi atleti si sono qualificati per la fase finale dell’Italian Freeride Tour 2012. Per la categoria sci maschile ha vinto Zeno Cecon, secondo posto per Jacopo Castagno, terzo Stefan Glira, tra le donne, dopo Sauze d&#8217;Oulx, vince ancora Charlotte Brangero, mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è svolta oggi a Macugnaga la seconda tappa del circuito I FREE, 8 nuovi atleti si sono qualificati per la fase finale dell’Italian Freeride Tour 2012. Per la categoria sci maschile ha vinto Zeno Cecon, secondo posto per Jacopo Castagno, terzo Stefan Glira, tra le donne, dopo Sauze d&#8217;Oulx, vince ancora Charlotte Brangero, mentre in seconda posizione ottiene il pass per le finali Paola Ranghino. Nella categoria snowboard maschile ha chiuso in prima posizione Tommaso Gazzini, secondo Mattia Vicentini e terzo Francesco Fersuoch, nello snowboard femminile si qualifica Jennifer Farrah, unica concorrente nella sua categoria.</p>
<p>Di seguito le classifiche:</p>
<p><a href="http://www.freerideitalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Sci-Maschile.pdf">Sci Maschile<br />
</a><a href="http://www.freerideitalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Sci-Femminile.pdf">Sci Femminile<br />
</a><a href="http://www.freerideitalia.it/wp-content/uploads/2012/02/Snowboard-maschile.pdf">Snowboard Maschile</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-le-classifiche-della-seconda-tappa-ifree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#8217;MAKUride, le foto dello spot</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-le-foto-dello-spot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zmakuride-le-foto-dello-spot</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-le-foto-dello-spot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Lo spot è carico di neve, domani verrà effettuato il sopralluogo. Stay tuned!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo spot è carico di neve, domani verrà effettuato il sopralluogo. Stay tuned!</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-29-2852">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-490" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.freerideitalia.it/wp-content/gallery/spot_macugnaga/PARTE-ALTA.JPG" title=" " class="shutterset_set_29" >
								<img title="PARTE-ALTA" alt="PARTE-ALTA" src="http://www.freerideitalia.it/wp-content/gallery/spot_macugnaga/thumbs/thumbs_PARTE-ALTA.JPG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-491" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.freerideitalia.it/wp-content/gallery/spot_macugnaga/PARTE-CENTRALE.JPG" title=" " class="shutterset_set_29" >
								<img title="PARTE-CENTRALE" alt="PARTE-CENTRALE" src="http://www.freerideitalia.it/wp-content/gallery/spot_macugnaga/thumbs/thumbs_PARTE-CENTRALE.JPG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-492" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.freerideitalia.it/wp-content/gallery/spot_macugnaga/PARTE-FINALE.JPG" title=" " class="shutterset_set_29" >
								<img title="PARTE-FINALE" alt="PARTE-FINALE" src="http://www.freerideitalia.it/wp-content/gallery/spot_macugnaga/thumbs/thumbs_PARTE-FINALE.JPG" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-le-foto-dello-spot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macugnaga, la Z&#8217;MAKUride si recupera domenica 5 febbraio</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/macugnaga-la-zmakuride-si-recupera-domenica-5-febbraio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macugnaga-la-zmakuride-si-recupera-domenica-5-febbraio</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/macugnaga-la-zmakuride-si-recupera-domenica-5-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Rimane invariato il programma della manifestazione, mentre è ancora possibile effettuare l&#8216;iscrizione e il pagamento fino a mercoledì 1° febbraio. Il costo dell’iscrizione per la Z’MAKUride è di € 85,00 e comprende: pacco gara, elicottero, skipass, 2 pranzi, la cena a buffet di sabato sera e 2 free drink. Di seguito l&#8217;elenco degli alberghi convenzionati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rimane invariato il <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-programma/">programma</a></strong> della manifestazione, mentre è ancora possibile effettuare l<strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-conferma-la-tua-presenza/">&#8216;iscrizione</a></strong> e il <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-pagamento-iscrizione/">pagamento</a></strong> fino a mercoledì 1° febbraio. Il costo dell’iscrizione per la Z’MAKUride è di € 85,00 e comprende: pacco gara, elicottero, skipass, 2 pranzi, la cena a buffet di sabato sera e 2 free drink.</p>
<p>Di seguito l&#8217;elenco degli alberghi convenzionati con la manifestazione, i prezzi indicati sono per gli atleti in trattamento bed &amp; breakfast:</p>
<p><strong>CIMA JAZZI RESIDENCE</strong><br />
web site: <a href="http://www.residencecimajazzi.it" target="_blank">www.residencecimajazzi.it</a><br />
tel.: 0325 65 796<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
48,00 € a persona la doppia<br />
44,00 € a persona la tripla<br />
43,00 € a persona la quadrupla</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
90,00 € a persona la doppia<br />
76,00 € a persona la tripla<br />
72,00 € a persona la quadrupla</p>
<p><strong>MONTEROSA RESIDENCE</strong><br />
web site: <a href="http://www.monterosaresidence.it" target="_blank">www.monterosaresidence.it</a><br />
tel.: 0324 65 791<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
35,00 € a persona min 2 persone<br />
Camere matrimoniali</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
70,00 € a persona min 2 persone<br />
Camere matrimoniali</p>
<p><strong>HOTEL ALPI</strong><br />
web site: <a href="http://www.hotelalpiborca.it" target="_blank">www.hotelalpiborca.it</a><br />
tel.: 0324 65 135<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
30,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
55,00 € a persona</p>
<p><strong>CASA PER FERIE</strong><br />
web site: <a href="http://www.casalpina-macugnaga.com" target="_blank">www.casalpina-macugnaga.com</a><br />
tel.: 0324 65 463<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
30,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
60,00 € a persona</p>
<p><strong>ALBERGO MACUGNAGA</strong><br />
web site: <a href="http://www.albergo-macugnaga.it" target="_blank">www.albergo-macugnaga.it</a><br />
tel.: 0324 65 005<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
30,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
50,00 € a persona</p>
<p><strong>ALBERGO FLORA</strong><br />
web site: <a href="http://www.hotelfloramonterosa.it" target="_blank">www.hotelfloramonterosa.it</a><br />
tel.: 0324 65 910<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
45,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
90,00 € a persona</p>
<p><strong>HOTEL SIGNAL</strong><br />
web site: <a href="http://www.hotelsignal.it" target="_blank">www.hotelsignal.it</a><br />
tel.: 0324 65 142<br />
mail: info@hotelsignal.it<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
40,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
70,00 € a persona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/macugnaga-la-zmakuride-si-recupera-domenica-5-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tappa di Prati di Tivo è rinviata al 19 febbraio, sono aperte le iscrizioni</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/la-tappa-prati-di-tivo-e-rinviata-al-19-febbraio-sono-aperte-le-iscrizioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tappa-prati-di-tivo-e-rinviata-al-19-febbraio-sono-aperte-le-iscrizioni</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/la-tappa-prati-di-tivo-e-rinviata-al-19-febbraio-sono-aperte-le-iscrizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;evento I FREE &#8211; La Madonnina, in programma per il prossimo fine settimana, è stato posticipato al weekend del 18 e 19 febbraio, quando sono previste le condizioni di neve ottimali per lo svolgimento della tappa dell&#8217;Italian Freeride Tour. Il programma della manifestazione di Prati di Tivo resta invariato, con il ritrovo degli atleti nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;evento I FREE &#8211; La Madonnina, in programma per il prossimo fine settimana, è stato posticipato al weekend del 18 e 19 febbraio, quando sono previste le condizioni di neve ottimali per lo svolgimento della tappa dell&#8217;Italian Freeride Tour.</p>
<p>Il <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/val-di-tivo/prati-di-tivo-programma/" target="_blank">programma</a></strong> della manifestazione di <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/val-di-tivo/" target="_blank">Prati di Tivo</a></strong> resta invariato, con il ritrovo degli atleti nella giornata di sabato e il Freeride Contest, valido per la qualificazione alla fase finale dell’Italian freeride Tour, nella giornata di domenica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/la-tappa-prati-di-tivo-e-rinviata-al-19-febbraio-sono-aperte-le-iscrizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#8217;MAKUride rinviata per brutto tempo</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-rinviata-per-brutto-tempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zmakuride-rinviata-per-brutto-tempo</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-rinviata-per-brutto-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intensa nuvolosità e le precipitazioni nevose fino a bassa quota non permetterebbero all&#8217;elicottero di effettuare regolare servizio, per evitare di dover annullare la manifestazione all&#8217;ultimo momento, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la Z&#8217;MAKUride di una settimana (4 e 5 febbraio 2012). Il programma resta invariato, le iscrizioni rimangono aperte fino a mercoledì 1° febbraio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intensa nuvolosità e le precipitazioni nevose fino a bassa quota non permetterebbero all&#8217;elicottero di effettuare regolare servizio, per evitare di dover annullare la manifestazione all&#8217;ultimo momento, gli organizzatori hanno deciso di rinviare la <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-programma/">Z&#8217;MAKUride</a></strong> di una settimana (4 e 5 febbraio 2012).</p>
<p>Il programma resta invariato, le <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-conferma-la-tua-presenza/">iscrizioni</a></strong> rimangono aperte fino a mercoledì 1° febbraio.<br />
Il costo dell’iscrizione per la Z’MAKUride è di € 85,00 e comprende: pacco gara, elicottero, skipass, 2 pranzi, la cena a buffet di sabato sera e 2 free drink.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-rinviata-per-brutto-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#8217;MAKUride, info utili per la seconda tappa I FREE</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-info-utili-per-la-seconda-tappa-i-free/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zmakuride-info-utili-per-la-seconda-tappa-i-free</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-info-utili-per-la-seconda-tappa-i-free/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 28 e domenica 29 gennaio si svolgerà a Macugnaga la seconda tappa del circuito di qualificazione di I FREE. Il costo dell&#8217;iscrizione per la Z&#8217;MAKUride è di € 85,00 e comprende: pacco gara, elicottero, skipass, 2 pranzi, la cena a buffet di sabato sera e 2 free drink. Di seguito l&#8217;elenco degli alberghi convenzionati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 28 e domenica 29 gennaio si svolgerà a Macugnaga la seconda tappa del circuito di qualificazione di I FREE. Il costo dell&#8217;<strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-conferma-la-tua-presenza/" target="_blank">iscrizione</a></strong> per la <strong><a href="http://www.freerideitalia.it/localita/macugnaga/macugnaga-programma/" target="_blank">Z&#8217;MAKUride </a></strong>è di € 85,00 e comprende: pacco gara, elicottero, skipass, 2 pranzi, la cena a buffet di sabato sera e 2 free drink.</p>
<p>Di seguito l&#8217;elenco degli alberghi convenzionati con la manifestazione (i prezzi sono convenzionati per gli atleti in trattamento bed &amp; breakfast):</p>
<p><strong>CIMA JAZZI RESIDENCE</strong><br />
web site: <a href="http://www.residencecimajazzi.it" target="_blank">www.residencecimajazzi.it</a><br />
tel.: 0325 65 796<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
48,00 € a persona la doppia<br />
44,00 € a persona la tripla<br />
43,00 € a persona la quadrupla</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
90,00 € a persona la doppia<br />
76,00 € a persona la tripla<br />
72,00 € a persona la quadrupla</p>
<p><strong>MONTEROSA RESIDENCE</strong><br />
web site: <a href="http://www.monterosaresidence.it" target="_blank">www.monterosaresidence.it</a><br />
tel.: 0324 65 791<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
35,00 € a persona min 2 persone<br />
Camere matrimoniali</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
70,00 € a persona min 2 persone<br />
Camere matrimoniali</p>
<p><strong>HOTEL ALPI</strong><br />
web site: <a href="http://www.hotelalpiborca.it" target="_blank">www.hotelalpiborca.it</a><br />
tel.: 0324 65 135<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
30,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
55,00 € a persona</p>
<p><strong>CASA PER FERIE</strong><br />
web site: <a href="http://www.casalpina-macugnaga.com" target="_blank">www.casalpina-macugnaga.com</a><br />
tel.: 0324 65 463<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
30,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
60,00 € a persona</p>
<p><strong>ALBERGO MACUGNAGA</strong><br />
web site: <a href="http://www.albergo-macugnaga.it" target="_blank">www.albergo-macugnaga.it</a><br />
tel.: 0324 65 005<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
30,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
50,00 € a persona</p>
<p><strong>ALBERGO FLORA</strong><br />
web site: <a href="http://www.hotelfloramonterosa.it" target="_blank">www.hotelfloramonterosa.it</a><br />
tel.: 0324 65 910<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
45,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
90,00 € a persona</p>
<p><strong>HOTEL SIGNAL</strong><br />
web site: <a href="http://www.hotelsignal.it" target="_blank">www.hotelsignal.it</a><br />
tel.: 0324 65 142<br />
mail: info@hotelsignal.it<br />
<strong>Convenzioni</strong><br />
<strong>4 febbraio</strong><br />
40,00 € a persona</p>
<p><strong>3 e 4 febbraio</strong><br />
70,00 € a persona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/zmakuride-info-utili-per-la-seconda-tappa-i-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeride Fest di Artesina rinviata per mancanza di neve</title>
		<link>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/freeride-fest-di-artesina-rinviata-per-mancanza-di-neve/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freeride-fest-di-artesina-rinviata-per-mancanza-di-neve</link>
		<comments>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/freeride-fest-di-artesina-rinviata-per-mancanza-di-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freerideitalia.it/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freerideitalia.it/senza-categoria/freeride-fest-di-artesina-rinviata-per-mancanza-di-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

